Dynavector XX2A
Cápsula MC de baja salida con cantiléver de boro, aguja de contacto lineal e imán Alnico, ahora con circuito magnético recocido. Precisión japonesa con un sonido rico y musical.
U$D 3.133,90
U$D 3.133,90
Precio s/Imp. Nac.:
U$D 2.590,00
-
Tipo
-
Voltaje de Salida
-
Separacion de canales
-
Balance de Canales
-
Respuesta en frecuencia
-
Compliance
-
Tracking force
-
Impedancia
-
Impedancia de Carga Recomendada
-
Cantilever
-
Stylus tip
-
Peso
| Tipo | low output moving coil cartridge with flux damper and alnico magnet |
| Voltaje de Salida | 0.28 mV (at 1KHz, 5cm/sec.) |
| Separacion de canales | 30 dB (at 1KHz) |
| Balance de Canales | 1.0 dB (at 1KHz) |
| Respuesta en frecuencia | 20 - 20,000 Hz(±1dB) |
| Compliance | 10 mm/N |
| Tracking force | 1.8 - 2.2 g |
| Impedancia | 6 ohms |
| Impedancia de Carga Recomendada | > 30 ohms |
| Cantilever | 6mm length solid boron |
| Stylus tip | PF Line contact shape, stylus radius: 7 x 30 micron |
| Peso | 8.9g |



